Panier
Il n'y a pas d'article dans votre panier05 56 12 59 84
Évitez les frais de port
Suivie sous 48 à 72h
et suivant la disponibilité des produits
Transactions protégées et données bancaires cryptées
Easton Match Grade Hit Collar 6/ Pk
Collar de pointe permettant de proteger l'extrêmité des flèches 5mm Easton Axis, FMJ ou Carbon Legacy utilisant un insert Hit.
Taille et poids du collar variable suivant le diamètre de votre tube.
Vendu par paquet de 6 uniquement
| Arrow | Arrow OD | Collar ID | Weight (gr) | Collar # |
|---|---|---|---|---|
| Easton 5mm Axis 200 | 0.286 | 0.29 | 15 | 6 |
| Easton 5mm Axis 260 | 0.28 | 0.282 | 15.6 | 5 |
| Easton 5mm Axis 300 | 0.275 | 0.277 | 17 | 4 |
| Easton 5mm FMJ 300 | 0.273 | 0.277 | 17 | 4 |
| Easton 5mm Carbon Legacy 340 | 0.272 | 0.277 | 17 | 4 |
| Easton 5mm FMJ 250 | 0.269 | 0.271 | 17 | 3 |
| Easton 5mm FMJ 340 | 0.269 | 0.271 | 17 | 3 |
| Easton 5mm Axis 340 | 0.267 | 0.271 | 17 | 3 |
| Easton 5mm Carbon Legacy 400 | 0.267 | 0.271 | 17 | 3 |
| Easton 5mm Axis 400 | 0.264 | 0.266 | 19 | 2 |
| Easton 5mm FMJ 400 | 0.263 | 0.266 | 19 | 2 |
| Easton 5mm Carbon Legacy 500 | 0.261 | 0.266 | 19 | 2 |
| Easton 5mm Axis 500 | 0.256 | 0.258 | 21 | 1 |
| Easton 5mm Carbon Legacy 600 | 0.256 | 0.258 | 21 | 1 |
| Easton 5mm Carbon Legacy 700 | 0.254 | 0.258 | 21 | 1 |
| Easton 5mm Axis 600 | 0.253 | 0.258 | 21 | 1 |
05 56 12 59 84
Évitez les frais de port
Suivie sous 48 à 72h
et suivant la disponibilité des produits
Transactions protégées et données bancaires cryptées